Voici les catégories et épreuves :
Épreuves | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|
TRIATHLON SPRINT (16 ans et +) | 750m (30 longueurs) | 20km (6 tours de 3.3km) | 5km (2 tours) |
TRIATHLON ÉQUIPE | 750m (30 longueurs) | 20km (6 tours de 3.3km) | 5km (2 tours) |
DÉCOUVERTE (TRIATHLON INITIATION) | 300m (12 longueurs) | 10km (3 tours de 3.3km) | 2.5km (1 tour) |
U15 + U13 | 300m (12 longueurs) | 10km (3 tours de 3.3km) | 2.5km (1 tour) |
Jeunesse 4 – U11 – U13 (10-13 ans) | 200m (8 longueurs) | 4.5km (3 tours de 1.5km) | 1km |
Jeunesse 3 – U9 et U11 (8 – 11 ans) | 100m (4 longueurs) | 3 km (2 tours de 1.5km) | 1km |
Jeunesse 2 – U7 et U9 (6 – 9 ans) | 50m (2 longueurs) | 1.5 km (1 tour de 1.5km) | 500m |
Épreuves | Course | Vélo | Course |
---|---|---|---|
DUATHLON | 5km (2 tours) | 20km (6 tours de 3.3km) | 2.5km (1 tour) |
DUATHLON ÉQUIPE | 5km (2 tours) | 20km (6 tours de 3.3km) | 2.5km (1 tour) |
Épreuve | Nage | Vélo |
---|---|---|
AQUAVÉLO | 750m (30 longueurs) | 20km (6 tours de 3.3km) |
Pour consultez les résultats des épreuves de 2019, cliquez ici.